Product Details:
Usage/Application | Kitchen |
Brand | Smita |
Features | Sharp and Durable |
Packaging Type | Box |
Blade Material | Stainless Steel |
Handle Material | Plastic |
Weight | 20 gm |
Size | 8 Inch |
Product Details:
Usage/Application | Kitchen |
Brand | Smita |
Packaging Type | Box |
Blade Material | Stainless Steel |
Handle Material | Plastic |
Features | Sharp and Durable |
Size | 9 Inch |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Blade Type | Straight |
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Kitchen |
Brand | Smita |
Weight | 25 gm |
Packaging Type | Box |
Features | Sharp And Durable |
Product Details:
Usage/Application | Fruits And Vegetables |
Material | Stainless Steel |
Blade Type | Straight |
Surface Finish | Polished |
Features | Sharp And Durable |
Brand | Smita |
Packaging Type | Box |
Size | 7 Inch |
Product Details:
Usage/Application | Kitchen |
Size | 11 Inch |
Brand | Smita |
Finish | Polished |
Blade Material | Stainless Steel |
Handle Material | Plastic |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Smita |
Blade Type | Straight |
Features | Sharp And Durable |
Usage/Application | Kitchen |
Packaging Type | Box |
Size | 7 Inch |
Handle Material | Plastic |
Blade Material | Stainless Steel |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Brand | Smita |
Handle Color | Black |
Usage/Application | Cut Fruits And Vegetables |
Packaging Type | Box |
Handle Material | Plastic |
Size | 10 Inch |
Product Details:
Color | Black |
Usage/Application | Cut Fruits And Vegetables |
Brand | Smita |
Features | Sharp And Durable |
Packaging Type | Box |
Handle Material | Plastic |
Size | 7 Inch |
Blade Material | Stainless Steel |
Product Details:
Usage/Application | Kitchen |
Brand | Smita |
Packaging Type | Box |
Blade Material | Stainless Steel |
Handle Material | Plastic |
Surface Finish | Marble Finish |
Size | 12 Inch |
Product Details:
Usage/Application | Non Veg And Professional Cutting |
Color | Silver and Black |
Material | Plastic and Stainless Steel |
Packaging Type | Box |
Brand | Smita |
Weight | 20 gm |
Size | 11 Inch |
Model Number | FBK-12 |
Product Details:
Material | Stainless Steel and Plastic |
Brand | Smita |
Color | Silver and Black |
Size | 7 Inch |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Kitchen |
Weight | 20 gm |
Product Details:
Usage/Application | Kitchen |
Material | Plastic and Stainless Steel |
Brand | Smita |
Color | Silver and Black |
Packaging Type | Box |
Size | 8 Inch |
Weight | 20 gm |
Product Details:
Material | Stainless Steel and Plastic |
Brand | Smita |
Color | Silver and Black |
Size | 9 Inch |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Kitchen |
Weight | 20 gm |
Product Details:
Material | Stainless Steel and Plastic |
Brand | Smita |
Color | Silver and Black |
Size | 9 Inch |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Kitchen |
Weight | 20 gm |
Product Details:
Material | Stainless Steel and Plastic |
Brand | Smita |
Color | Silver and Black |
Size | 10 Inch |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Kitchen |
Weight | 25 gm |
Product Details:
Material | Stainless Steel and Plastic |
Brand | Smita |
Color | Silver and Black |
Size | 11 Inch |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Kitchen |
Product Details:
Material | Stainless Steel and Plastic |
Brand | Smita |
Color | Silver and Black |
Size | 11 Inch |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Kitchen |
Weight | 28 gm |
Product Details:
Material | Stainless Steel and Plastic |
Brand | Smita |
Color | Silver and Black |
Size | 12 Inch |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Kitchen |
Weight | 20 gm |
Product Details:
Material | Stainless Steel and Plastic |
Brand | Smita |
Color | Silver and Black |
Size | 12 Inch |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Kitchen |
Weight | 30 gm |
Product Details:
Usage/Application | Kitchen |
Material | Plastic and Stainless Steel |
Brand | Smita |
Color | Silver and Black |
Packaging Type | Box |
Size | 8 Inch |
Weight | 25 gm |
Product Details:
Usage/Application | Kitchen |
Material | Plastic and Stainless Steel |
Brand | Smita |
Color | Silver and Black |
Packaging Type | Box |
Size | 9 Inch |
Weight | 20 gm |
Product Details:
Usage/Application | Kitchen |
Material | Stainless Steel |
Brand | Smita |
Color | Silver and Black |
Packaging Type | Box |
Size | 10 Inch |
Weight | 30 gm |
Product Details:
Brand | Smita |
Material | Stainless Steel and Plastic |
Usage/Application | Kitchen |
Color | Silver And Black |
Size | 212 mm |
Packaging Type | Box |
Weight | 20 gm |
Product Details:
Color | Silver, Yellow and Red |
Material | Stainless Steel and Plastic |
Packaging Type | Box |
Size | 11 Inch |
Weight | 30 gm |
Usage/Application | Kitchen |
Brand | Smita |
Product Details:
Usage/Application | Kitchen |
Material | Plastic and Stainless Steel |
Brand | Smita |
Color | Silver and Black |
Packaging Type | Box |
Size | 10 Inch |
Weight | 30 gm |
Product Details:
Brand | Smita |
Usage/Application | Kitchen |
Material | Stainless Steel and Plastic |
Surface Finish | Marble Finish |
Packaging Type | Box |
Weight | 30 gm |
Size | 12 Inch |
Packing:
Price Range: 162-180 Per Box
Product Details:
Material | Plastic and Stainless Steel |
Usage/Application | Kitchen |
Brand | Smita |
Packaging Type | Box |
Surface Finish | Marble Finish |
Weight | 25 gm |
Size | 10 Inch |
Product Details:
Blade Type | Straight |
Surface Finish | Marble Finish |
Usage/Application | Kitchens |
Brand | Smita |
Packaging Type | Box |
Weight | 20 gm |
Blade Material | Stainless Steel |
Handle Material | Plastic |
Product Details:
Blade Type | Straight |
Surface Finish | Marble Finish |
Usage/Application | Kitchens |
Brand | Smita |
Packaging Type | Box |
Weight | 25 gm |
Blade Material | Stainless Steel |
Handle Material | Plastic |
Product Details:
Material | Stainless Steel and Plastic |
Usage/Application | Kitchens |
Color | Silver and Black |
Packaging Type | Packet |
Weight | 20 gm |
Size | 8 Inch |
Product Details:
Brand | Smita |
Color | Silver and Black |
Size | 7 Inch |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Kitchen |
Handle Material | Plastic |
Blade Material | Stainless Steel |
Product Details:
Usage/Application | Cut Vegetables And Non Veg |
Blade Material | Stainless Steel |
Surface Finish | Polished |
Handle Color | Black |
Packaging Type | Box |
Brand | Smita |
Handle Material | Plastic |
Weight | 120 gm |
Product Details:
Usage/Application | Kitchen |
Material | Plastic and Stainless Steel |
Brand | Smita |
Blade Type | Straight |
Surface Finish | Marble Finish |
Packaging Type | Box |
Weight | 20 gm |
Product Details:
Brand | Smita |
Usage/Application | Kitchen |
Color | Silver And Black |
Size | 217 mm |
Blade Material | Stainless Steel |
Handle Material | Plastic |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Smita |
Handle Material | Plastic |
Size | 212 mm |
Color | Silver and Black |
Packaging Type | Box |
Blade Material | Stainless Steel |
Weight | 40 gm |